| Marque | Seagate |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | STKP14000402 |
| Couleur | Noir |
| Interface du disque dur | USB 1.1 |
| Interface du matériel informatique | USB 3.0 |
| Type de connecteur | USB |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Dimensions de l’article L x L x H | 7.7 x 21.2 x 21.8 centimètres |
| Poids du produit | 1176 Grammes |
| Divers | Facile À Utiliser |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Seagate Expansion Desktop, 14 To, Disque Dur Externe HDD, 3.5″, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Ans Services Rescue (STKP14000402)
Description
Description du fabricant

Votre PC a un besoin vital de plus d’espace ?
Le disque de bureau Expansion offre une capacité d’appoint exceptionnelle pour tout PC portable ou de bureau saturé. Profitez de transferts et de sauvegardes rapides avec la simplicité du glisser-déposer pour protéger des milliers de
photos, chansons et autres fichiers sur un périphérique fiable.
Raisons de l’adopter
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Stockage d’appoint facilitéFaites glisser vos souvenirs de vacances, vos playlists et votre collection favorite de mèmes de chats, et déposez-les sur le disque de bureau Expansion. Un vrai jeu d’enfant. |
Stockage supplémentaire pour vos besoinsLibérez de l’espace sur votre ordinateur en ajoutant la capacité du disque de bureau Expansion. |
Capacité considérableIdéal pour le bureau ou la chambre universitaire, le disque de bureau Expansion peut stocker des années de contenus numériques. |
Compatibilité avec Windows et MacConnectez le disque à votre ordinateur, et le tour est joué. |

Nous assurons vos arrières
En cas d’imprévus, un dégât des eaux ou une catastrophe naturelle, par exemple, les services Rescue vous aident à protéger vos données tout en vous évitant les frais liés à leur récupération, de quoi garder l’esprit tranquille.

Descriptif technique
Related products
| Coprocesseur graphique | AMD RX 6750 XT |
| Marque | MSI |
| Taille de la RAM graphique | 12 Go |
| Vitesse d'horloge du GPU | 2623 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | AMD |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6 |
| Usages recommandés pour le produit | Jeu |
| Composants inclus | Carte graphique AMD |
| Appareils compatibles | PC |
À propos de cet article
- MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G Carte graphique gaming - GPU MHz, mémoire 12000 Mo
- MSI
- Haute qualite
- V399-003R
| Coprocesseur graphique | AMD Radeon VII |
| Marque | Sapphire |
| Taille de la RAM graphique | 10 Go |
| Vitesse d'horloge du GPU | 1295 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | AMD |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6 |
| Usages recommandés pour le produit | Bureau |
| Composants inclus | Aucun |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
À propos de cet article
- SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 6700 GAMING OC 10GB GDDR6 HDMI / TRIPLE DP
Fiche technique - Clavier - Corsair - K70 RGB PRO - Mécanique
| Coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
| Marque | GIGABYTE |
| Taille de la RAM graphique | 16 Go |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | NVIDIA |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6 |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
| Interface de carte graphique | PCI-Express x16 |
| Vitesse d'horloge de mémoire | 18000 MHz |
| Description de la carte graphique | Dédiée |
À propos de cet article
- Pièces de remplacement
- Composants internes
- Cartes graphiques
| Coprocesseur graphique | RTX 4070 |
| Marque | MSI |
| Taille de la RAM graphique | 12 Go |
| Vitesse d'horloge du GPU | 2625 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | NVIDIA |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6X |
| Usages recommandés pour le produit | Jeu |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
| Interface de carte graphique | PCI Express |
À propos de cet article
- Nouveaux multiprocesseurs de flux: jusqu'à 2 fois plus de performances et d'efficacité énergétique
- Cœurs Tensor de 4ème génération : Jusqu'à 4 fois plus de performances en termes de rendu par force brute avec DLSS 3
- Cœurs RT de 3ème génération : Jusqu'à 2 fois plus de performances en termes de ray tracing
À propos de cet article
- Interface pci express gen 4 cores 8704 unités core horloges boost: 1830 mhz
- Vitesse de mémoire 19 gbps mémoire 10 go gddr6x bus 320 bits
- V389-203r
- Modèle geforce rtx 3080 gaming z trio 10g lhr
- Sortie displayport x 3 (v14a) hdmi x 1 (prend en charge 4k 20hz comme spécifié comme hdmi 21 - dimension de la carte (mm) 323 x 140 x 56 mm poids (cartepaquet) 1537 g 2342 g
- Remarque : Vérifiez que tous les connecteurs sont bien branchés et que la carte n'est pas sous-alimentée.
Descriptif technique
| Marque | MSI |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR |
| séries | RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR |
| Couleur | Noir/gris |
| Garantie constructeur | 2 ans consctructeur |
| Resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Marque chipset graphique | NVIDIA |
| Fréquence du GPU | 1830 MHz |
| Description de la carte graphique | GeForce RTX 3080; CUDA; Noyaux CUDA: 8704; Technologie de Traitement en parallèle: Not supported; Version DirectX: 12.0; Version OpenGL: 4.6; réalité virtuelle prête; HDCP |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Mémoire vive de la carte graphique | 10 Go |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6X |
| Interface du matériel informatique | eSATA |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur de bureau |
| Dimensions de l'article L x L x H | 32.3 x 14 x 5.6 centimètres |
| Poids du produit | 1537 Grammes |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 Ans |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | 13 avril 2030 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.