| Marque | Brother |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | DCPL2550DNRF1 |
| séries | DCPL2550DNRF1 |
| Couleur | NOIR |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Plate-forme du matériel informatique | Refer_Manual |
| Marque du processeur | ReferManual |
| Nombre de coeurs | 1 |
| Interface du disque dur | ATA |
| Type d’alimentation | AC |
| Bluetooth | Non |
| Interface du matériel informatique | USB 2.0 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Type de connecteur | Ethernet |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateurs portables, Ordinateurs |
| Dimensions de l’article L x L x H | 15.7 x 16.1 x 12.5 centimètres |
| Poids du produit | 11,6 Kilogrammes |
| Divers | Duplexage automatique |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Brother DCP-L2550DN Imprimante multifonction Laser 3 en 1 | Monochrome | A4 | Recto-verso | Numérisation couleur | Connexion Ethernet
Description
Description du fabricant

Les avantages
- Vitesse d’impression jusqu’à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 pages
- Réseau Ethernet
DCP-L2550DN Multifonction compact 3-en-1 laser monochrome réseau
Multifonction 3-en-1 laser monochrome compact et silencieux doté d’un chargeur de documents pour tous vos besoins en impression
Conçu pour le travail à domicile ou les petites entreprises, le DCP-L2550DN offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d’impression rapide en intégrant une connectivité réseau combiné à un chargeur de document de 50 pages.
Grâce à ses consommables haute capacité et son bac papier de 250 feuilles, concentrez vous sur votre business et ce multifonction s’occupe du reste.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
De la performance conçue pour les entreprises de demainGagnez du temps avec le chargeur automatique de documents de 50 pages afin de copier ou numériser des documents multipages. Les documents numérisés peuvent aussi être enregistrés vers SharePoint ou à l’emplacement de votre choix. Sa vitesse d’impression jusqu’à 34 pages par minute et la possibilité de gérer différents types de papier vous permettront de créer des documents de qualité professionnelle, que ce soit une facture, un menu ou un rapport. |
Optimisez vos impressionsLe coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le DCP-L2550DN soit rentable. L’utilisation de nos toners haute capacité associée à l’impression recto-verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d’impression. |
Le calme sans compromisAvec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le DCP-L2550DN a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption. |
Conçu pour durerFabriqué à partir de matériaux robustes et résistants, le DCP-L2550DN vous assurera une tranquillité d’esprit sur la durée. |
Descriptif technique
Related products
À propos de cet article
- ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 3070 Twin Edge LHR 8 Go GDDR6, 256 bit, 1725/14000, HDCP, Three DP, HDMI, Premium Pack
- Vitesse : 1725/14000 MHz
- 8 Go Gddr6x
- Ventilateur double
| Coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Marque | Zotac |
| Taille de la RAM graphique | 8 |
| Vitesse d'horloge du GPU | 1725 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | NVIDIA |
| Type de RAM graphique | Mémoire SDRAM DDR2 |
| Usages recommandés pour le produit | Jeu |
| Composants inclus | Carte graphique, Zotac ZT-A30700E-10PLHR tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 |
| Appareils compatibles | Cellphone |
| Coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Marque | MSI |
| Taille de la RAM graphique | 4 Go |
| Vitesse d'horloge du GPU | 1620 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, DVI, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | NVIDIA |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6 |
| Usages recommandés pour le produit | Videojuegos |
| Composants inclus | 1 piece |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable |
À propos de cet article
- 912-V809-3616
- Poids du colis: 1.0 Kg
- Fabriqué en Chine
- Dimensions de l'emballage de l'article: 178.0 x 111.0 x 38.0 mm
| Coprocesseur graphique | AMD |
| Marque | XFX |
| Taille de la RAM graphique | 20 Go |
| Vitesse d'horloge du GPU | 2400 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort |
| Fabricant de processeurs graphiques | AMD |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6 |
| Usages recommandés pour le produit | Jeu |
| Composants inclus | carta |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
| Coprocesseur graphique | AMD RX 6650 XT |
| Marque | MSI |
| Taille de la RAM graphique | 8 Go |
| Vitesse d'horloge du GPU | 2694 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | AMD |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6 |
| Usages recommandés pour le produit | Jeu |
| Composants inclus | Carte graphique AMD |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
À propos de cet article
- Les pales du ventilateur fonctionnent-elles par paires
- Des tubes thermiques fabriqués de manière à être en contact avec le GPU et à diffuser la chaleur sur toute la longueur du dissipateur thermique
- Le contrôle du débit d'air guide l'air là où il est nécessaire
- Grâce à Mystic Light, l'expérience de jeu devient immersive.
| Coprocesseur graphique | AMD Radeon VII |
| Marque | Sapphire |
| Taille de la RAM graphique | 10 Go |
| Vitesse d'horloge du GPU | 1295 MHz |
| Interface de sortie vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Fabricant de processeurs graphiques | AMD |
| Type de RAM graphique | Mémoire GDDR6 |
| Usages recommandés pour le produit | Bureau |
| Composants inclus | Aucun |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
À propos de cet article
- SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 6700 GAMING OC 10GB GDDR6 HDMI / TRIPLE DP




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.