Description
Caractéristiques principales
ANANDA Moteur à mi-entraînement avec Capteur de couple ( Vitesse Maximale à 25km/h )
Le moteur d’entraînement central ANANDA M60 maximise la puissance de sortie, fournit un équilibrage de charge et crée la sensation de conduire un vélo traditionnel. Il fonctionne en synergie avec les vitesses du vélo pour une plus grande efficacité, ce qui se traduit par une autonomie plus longue par charge. Avec jusqu’à 70N.m de couple que vous pouvez utiliser pour suivre le flux de la circulation ou permettre de longs trajets en douceur toute la journée.
| Marque | Fafrees | |
| MODÈLE | FM8 | |
| Taper | Vélo électrique de ville | |
| Couleur | vert / noir | |
| Taille dépliée | 185*112*67cm | |
| Taille pliée | / | |
| Hauteur du siège réglable | 84-100cm | |
| Distance pédale-sol | 10cm | |
| Taille du paquet | 162*25*82 cm | |
| La taille des pneus | 27.5″*2.25 | |
| Recommander les hauteurs de cavalier | 168-220cm | |
| Poids net | 25KG | |
| Poids du paquet | 31KG | |
| Poids de la batterie | 3.3KGS | |
| Capacité de chargement | 150KG | |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium | |
| Type de pneu | Pneu pneumatique | |
| Vitesse maximale | 25km/h | |
| Portée maximale pour le mode assisté | 100-120km | |
| Portée maximale pour une puissance pure | / | |
| Gradabilité d’escalade maximale | 20° | |
| Type de batterie | Batterie aux ions lithium | |
| Tension nominale (V) | 36V | |
| Tension d’entrée (V) | 42V | |
| Capacité de la batterie (AH) | 14,5 Ah/522 Wh | |
| Puissance nominale du moteur | 36V 250W | |
| Puissance de sortie maximale du moteur (W) | 350W | |
| Couple maximal | 70N.m | |
| Type de lecteur | Mi-entraînement | |
| Tension d’entrée (V) | 220V | |
| Courant nominal | 2a | |
| Temps de charge | 6-8h | |
| Transmission | SHIMANO 9S | |
| Amortissement | Fourche à suspension hydraulique (Distance de déplacement : 100 mm) | |
| Afficher | Grand écran LCD de 3,5 pouces | |
| Application mobile | Oui | |
| Frein | Freins à disque hydrauliques avant et arrière | |
| Mode de conduite | Mode manuel/mode assisté avec capteur de couple | |
| Température de fonctionnement | (-20~55)℃ | |
| Niveau étanche et anti-poussière | IP54 | |
| Mode d’assistance à la marche à 6 km/h | Oui | |
| Régulateur de vitesse | Oui | |
| PAS level | 0-5 | |
| Le forfait comprend | 1 fois Fafrees vélo électrique 1 chargeur de batterie. 1 trousse à outils. 1 x manuel d’utilisation |
|
Informations complémentaires
| Couleur | Noir, Vert |
|---|






















Comme sur toutes les draisiennes Puky, la selle et le guidon sont réglables en hauteur (de la même façon que sur un vélo), ce qui permet à la draisienne de durer dans le temps ! La selle peut être ajustée entre une position basse de 40 cm et une position haute de 49 cm. De même, le guidon se règle entre une position basse de 54 cm et une position haute de 63 cm.
Accessoire draisienne Puky LR XL Classic :
Le conseil Cyclable :
Pour toutes les petites ou grosses chutes qui font partie de l'apprentissage du vélo, Cyclable préconise le port du casque pour protéger la tête de vos enfants. Notez également que le casque est obligatoire sur le vélo, dans un vélo cargo ou sur un porte-bébé pour tout enfant de moins de 12 ans.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.