| Tranche d'âge | Adulte |
|---|---|
| Type de frein | Freinage arrière |
| Couleur | FX1100-S |
| Taille | FX1100-S |
| Style | Classique |
| Type de matériau | Aluminium |
| Fonctionnalités | Plateforme large |
| Suspension | Suspension totale |
| Taille de la roue | 14 Pouces |
| Composants inclus | Trottinette électrique, chargeur, notice |
| Piles incluses ? | Oui |
| Marque | BEEPER |
| Capacité maximale de poids | 120 Kilogrammes |
| Service | Mixte |
| Fabricant | IXIT BEEPER |
| Numéro du modèle de l'article | FX1100-S |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 145 x 120 x 61 cm; 35 kilogrammes |
| ASIN | B07RD61FFD |
ENGWE X26 19.2Ah+10Ah Dual Batteries 1000W Folding Electric Bike 26*4.0 Inch Fat Tire 120-150km Mileage Range E Bike for Mountain Snowfield Road Triple Suspension System Dual Oil Disc Brake for All-Terrain Roads Mountain E-Bike – Noir
Description
Spécification:
| Marque | ENGWE | Pneu | Pneu de 26*4.0 pouces de largeur |
| Modèle | X26 | Meilleure pression des pneus | 140KPA |
| Cadre | Aluminium | Capacité de la batterie | 48V 19,2Ah+10Ah |
| Vitesse recommandée | 25 km/h | Temps de charge | 8 heures |
| Cuisinière électrique | 100 km | Tension d’entrée (V) | 100-240 |
| Plage d’assistance | ançais: 120-150 Km | Entrée de charge | 48-54V |
| Étanche | IP2 | Puissance du moteur | 1000W (Puissance maximale : 1200W) |
| Dérailleur arrière | Shimano 7 vitesses | Évaluation actuelle (A) | Traduisez ceci en français. |
| Lumière | Partie avant et arrière | Courant de charge aérienne (A) | ≤1.8 |
| Taille de l’emballage (cm) | 157*33*85 = 454605 | Vitesse de charge aérienne | ançais: 370±10J’adore apprendre de nouvelles langues. |
| Taille de vélo (cm) | 192*72*120 = 192*72*120 | Couple de sortie maximal | 60 |
| Taille pliée (cm) | 110*72*120 = 110 par 72 par 120 | Température de travail | -20°~60° = -20°~60° |
| Hauteur appropriée (cm) | 170-210 | Note maximale | 30° |
| Poids net | 41 KG | Amortisseur | Système de suspension triple |
| Charge utile | 150 kg | Transmission | Dérailleur Shimano 8 vitesses |
| Frein | in à huile | mètre | BC281 |
| Du sol à la selle | ançais: 90-128,5 cm | Certificat | CE |
Caractéristique
– 1000W Le moteur de roue fournit la puissance maximale pour déplacer le véhicule. Puissance forte et pente maximale de 30 degrés.
48V Французский: Batterie double de 19,2+10Ah (inclus dans le produit) pour le maximum ançais: 120-150 km kilométrage
Pneu de 26.4.0 pouces pour différents terrains.
Conception de pliage rapide pour un transport pratique dans le coffre de votre voiture.
Coque en alliage d’aluminium pour une charge utile maximale de 150 kg.
Le système de suspension triple unique vous assure une expérience de conduite plus confortable..
Boîte de vitesses Shimano à 8 vitesses, répondant de manière flexible aux différentes conditions de la route.
Forfait comprenant:
ançais: Vélo électrique ENGWE X26
ançais: 1 x Chargeur (prise européenne)
Manuel d’utilisation
1 x Ensemble d’outils
Informations complémentaires
| Couleur | Gris, Noir |
|---|



















Comme sur toutes les draisiennes Puky, la selle et le guidon sont réglables en hauteur (de la même façon que sur un vélo), ce qui permet à la draisienne de durer dans le temps ! La selle peut être ajustée entre une position basse de 40 cm et une position haute de 49 cm. De même, le guidon se règle entre une position basse de 54 cm et une position haute de 63 cm.
Accessoire draisienne Puky LR XL Classic :
Le conseil Cyclable :
Pour toutes les petites ou grosses chutes qui font partie de l'apprentissage du vélo, Cyclable préconise le port du casque pour protéger la tête de vos enfants. Notez également que le casque est obligatoire sur le vélo, dans un vélo cargo ou sur un porte-bébé pour tout enfant de moins de 12 ans.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.