Aucun produit dans le panier
Description
Equipé du double système du nouveau contrôleur : Le réglage par défaut de ce vélo électrique est conforme à la réglementation européenne sur les vélos électriques, c’est-à-dire que la puissance de sortie est de 250 W, et le l’accélérateur ne peut pas être utilisé à 0 km. La puissance maximale du moteur peut atteindre 350 W. Vous pouvez utiliser le contrôleur pour déverrouiller la puissance réelle du moteur et le mode accélérateur à 0 km.
Vitesse maximale : 25 km/h
| Marque | DÉCORATION |
| Modèle | A20+ |
| Pneu | 20 * 1,95 pouces |
| Couleur | noir / blanc |
| Dimensions L×l×H | Dimensions totales : 1550 * 530 * 1100mm |
| Après pliage : 900 * 430 * 700mm | |
| Taille du paquet | 875 * 380 * 660mm |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 40°C |
| Température de stockage | -20 ~ 50°C |
| Poids net | 21 kg |
| Poids brut | 25.5kg |
| Imperméable | IPX5 |
| Vitesse maximale | 25km/h |
| Transmission | Shimano 7 vitesses |
| Plage électrique | Environ 60 km |
| Plage d’assistance | 80km |
| Absorption des chocs | Fourche avant et amortisseur arrière |
| Frein | Avant : frein à disque mécanique |
| Arrière : frein à disque mécanique | |
| Temps de charge | 6 heures |
| Charge utile | ≤120 kg |
| Matériel | Alliage d’aluminium |
| Matériau de la prise | TPR |
| Pliable | Oui |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Corne | haut-parleur électronique |
| Poignée de frein | Gauche / Droite |
| Station de charge pour téléphone mobile | Base de chargement USB type A+ 5V / 1A |
| Méthode Driven | Motorisation de la roue arrière |
| Matériel | Alliage d’aluminium |
| Type de moyeu | Hub de moulage intégré |
| Pneu | Pneu en caoutchouc pneumatique |
| Frein | Frein à disque mécanique |
| Matériel | Alliage d’aluminium |
| Taper | Pliage de poutre principale |
| Emplacement de la batterie | Poutre principale intégrée |
| Autocollant réfléchissant | Sur le tube de selle |
| Angle de direction maximal | 90° (chaque côté) |
| Pompe à air | Oui |
| Matériau de coussin de pied | Nylon |
| Type de coussinet de pied | Pliant |
| Poignée de transport | Oui |
| Matériel | Batterie au lithium |
| Type de batteries | Chargeur portable amovible |
| Numéro de batterie | 40PCS |
| Tension nominale | 36V |
| Tension de coupure de charge | 42V |
| Capacité nominale | 36V 10.4Ah (375Wh) |
| Température de charge | 0~40°C |
| Système de gestion de batterie | Surchauffe, Court-circuit, |
| Protection contre les surintensités et la surcharge | |
| Tension d’entrée | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 42 V CC |
| Courant de sortie | 2A |
| Puissance de sortie | 84W |
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans balais Hall |
| Tension nominale du moteur | 36V |
| Puissance Moteur Évaluée | 250W |
| Capacité d’escalade | 25° |
| Couple | 40 N.m |
| Vitesse nominale | 380 tr/min |
| Activer/Désactiver | Bouton visible sur la poignée de contrôle de vitesse |
| Interrupteur des modes de conduite | |
| Interrupteur de lumière avant | |
| Type d’affichage | Écran LCD HD de type 886, clairement sous le soleil |
| Afficher le contenu | Vitesse, kilométrage, Rapport, bug |
| Point de départ du booster électronique | Départ 5 KM (CE) (Peut passer au départ 0KM) |
| Protection contre les sous-tensions | 31±2V |
| Protection contre les surintensités | 15±2A |
Informations complémentaires
| Couleur | Blanc, Noir |
|---|















Comme sur toutes les draisiennes Puky, la selle et le guidon sont réglables en hauteur (de la même façon que sur un vélo), ce qui permet à la draisienne de durer dans le temps ! La selle peut être ajustée entre une position basse de 40 cm et une position haute de 49 cm. De même, le guidon se règle entre une position basse de 54 cm et une position haute de 63 cm.
Accessoire draisienne Puky LR XL Classic :
Le conseil Cyclable :
Pour toutes les petites ou grosses chutes qui font partie de l'apprentissage du vélo, Cyclable préconise le port du casque pour protéger la tête de vos enfants. Notez également que le casque est obligatoire sur le vélo, dans un vélo cargo ou sur un porte-bébé pour tout enfant de moins de 12 ans.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.